Açıklama
Teknik parametreler
Ürün Açıklaması
ASTM/JIS/EN/JB standardına sahip GL aluzinc çelik bobin
Kimyasal bileşim | C: 0.04-0.06 yüzde Si: 0.01-0.03 yüzde Mn: 0.18-0.22 yüzde P: 0.014-0.016 yüzde S: 0,006 yüzde -0,009 yüzde |
Teknik veri | Akma Dayanımı: (Mpa) 280-320 Esneme Dayanımı: (Mpa) 340-390 Uzama: yüzde 20 -30 yüzde Kare dışı: yüzde 1'i geçmemeli Yay: maks. 15 mm Kenar Dalgası: 9 mm maks. Merkez Toka: maks. 8 mm 180 Derecede Bükme: çatlama, soyulma ve kırılma olmaz |
kalınlık (mm) | 0.16-1.5 |
Genişlik (mm) | 750-1500 |
A'dan Z'ye Kaplama | 30-275g/m2 |
Hata payı | Kalınlık: artı /-0.01mm Genişlik: artı /-2mm Toplam miktar: artı /-5 yüzde Çinko kaplama: artı /-5 yüzde |
Bobin Çapı (mm) | 508,610 |
Bobin Ağırlığı(T) | 10T'den küçük veya eşit |
Yüzey İşlem | Normal & minimum pul, yağlı & kuru, kromatlı, ciltten geçişli, cilt geçişli. |
Standart | ASTM A792 JIS G3321 EN 10215-1995 GB/T 14978-2008 |
Çelik Kalitesi | SS33-80 SGLCC SGLCD SGLC400-SGLC570 SZACC SZACH SZAC340R |
Kalite | Ticari ve yapısal kalite |
Pul | Mini/normal/büyük/sıfır pul |
Paketleme | 1. Bobinin etrafına GL metal ve su geçirmez kağıt. 2. Her iki ucu da disklerle kaplıdır. 3. Kenarlarda iç ve dış koruyucu çelik halkalar. 4. Sabit hale getirmek için dört metal çemberleme bandı ve çevresel bant. |
Sevkiyat Limanı | Qingdao Limanı veya Tianjin, Çin'deki Xingang limanı. |
Teslimat tarihi | Depozito veya akreditifi görüşte aldıktan sonra 15-20 gün içinde |
Ödeme | Görüşte L/C veya T/T |
Teslim Koşulları | Yazar ve tren, fıçı tahtası, konteyner, vapurun vites değiştirme tahtası dekorasyonu. |
Tedarik Yeteneği | Ayda 50,000MT |
Adedi | Normal boyut için herhangi bir miktar |
Başvuru | Borular, soğuk şerit kaynaklı borular, soğuk bükülmüş şekillendirilmiş çelikler, bisiklet yapıları, küçük boyutlu pres parçaları ve ev dekorasyon ürünleri, teknecilik |
Detaylı Görseller






Popüler Etiketler: ASTM/JIS/EN/JB Standardı ile GL Aluzinc Çelik Coi, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, dökme, fiyat listesi, fiyat teklifi, kaliteli, Çin malı







