Açıklama
Teknik parametreler
SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇELİK BOBİN
| Standad | Derece | Çinko kaplama | Genişlik | Kalınlık | Uzunluk | Kapasite / evet |
| JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm - 1500 mm | 0,14 mm - 5,0 mm | bobin | 1.000.000 Ton |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm - 1500 mm | 0,14 mm - 5,0 mm | bobin | 1.000.000 Ton |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm - 1500 mm | 0,14 mm - 5,0 mm | bobin | 1.000.000 Ton |
SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇELİK SAC
| Standad | Derece | Çinko kaplama | Genişlik | Kalınlık | Uzunluk | Kapasite / evet |
| JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm - 1500 mm | 0,14 mm - 5,0 mm | 2-5.8m | 1.000.000 Ton |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm - 1500 mm | 0,14 mm - 5,0 mm | 2-5.8m | 1.000.000 Ton |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm - 1500 mm | 0,14 mm - 5,0 mm | 2-5.8m | 1.000.000 Ton |
Popüler Etiketler: bobin kaplı çelik / önceden boyanmış g40 galvanizli çelik bobin / renkli kaplamalı oluklu metal ev çatıları, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toplu, fiyat listesi, teklif, kaliteli, Çin malı







